環(huán)境檢測和監(jiān)測
作者:管理員發(fā)布于:2017-03-07 瀏覽次數(shù):
水質(zhì)檢測項目
| 檢驗項目 | 項目內(nèi)容 | 
| 理化指標 | 色度、濁度、總硬度、堿度、酸度、透明度、化學需氧量COD、生物需氧量BOD5、高錳酸鹽指數(shù),溶解氧DO、殘渣、揮發(fā)性酚、凱氏氮、礦化度等 | 
| 陽離子 | 鉀K、鈣Ca、鈉Na、鎂Mg、鐵Fe、二價鐵Fe2+、三價鐵Fe3+等 | 
| 陰離子 | 氟離子F-、氯離子Cl-、硝酸根離子NO3-、硫酸根離子SO42-、磷酸根離子PO42-等 | 
| 重金屬 | 鉛Pb、汞Hg、鉻Cr、鎘Cd、砷As、六價鉻Cr6+、二氧化硅、鉻Cr、鋇Ba、銀Ag、鈹、鉍、鈷、銻、釩、銦、鉈、釷、鈾等 | 
| 無機物類 | 灼燒減量、懸浮物SS、礦化度、全鹽量、溶解性總固體TDS、游離二氧化碳CO2、侵蝕性二氧化碳CO2、氨氮NH3-N、氰化物CN-等 | 
| 有機物類 | 苯胺類化合物, 可吸附有機鹵素(AOX), 總有機鹵化物(TOX), 半揮發(fā)性有機化合物, 揮發(fā)性鹵代烴, 酚類化合物等 | 
| 微生物類 | 細菌總數(shù)、大腸菌、總大腸桿菌等 | 
水質(zhì)檢測范圍
| 水質(zhì)檢測類別 | 水質(zhì)檢測標準 | 
| 生活飲用水 | GB 5749-2006 | 
| 瓶(桶)飲用純凈水 | GB 17324-2003 | 
| 瓶(桶)裝飲用水 | GB 19298-2003 | 
| 污水 | GB 8978-1996 | 
| 工業(yè)廢水 | GB 8978-1996 | 
| 海水 | GB 3097-1997 | 
| 礦泉水 | GB 8537-2008 | 
| 工業(yè)鍋爐水 | GB/T 1576-2008 | 
| 地表水 | GB 3838-2002 | 
| 灌溉水 | GB/T 25499-2010 GB 5084-2005 | 
工業(yè)廢氣檢測
氟化物、氯氣、氟化氫、苯胺類、顆粒物、丙烯腈、硫酸霧、鉻酸霧、酚類、硝基苯類、氮氧化物、瀝青煙、氯乙烯、鎳及其化合物、錫及其化合物、鉛及其化合物等
室內(nèi)空氣檢測
甲醛、氨、苯系物、(苯/甲苯/二甲苯)、總揮發(fā)性、有機物 (TVOC)、苯并芘、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、可吸入顆粒物、氡、石材放射性、溫度、相對濕度、空氣流速、大氣壓、新風量、菌落總數(shù)等
 
 



